| Veranstaltung | Teilnehmer | Zeit | Strecke(n) | 
| 31.12.2015 | Hocevar, Petra | 00:32:11 | 5Km | 
| 13.12.2015 | Mölders, Wilhelm | 01:54:31 | Halbmarathon | 
| 28.11.2015 | Heißing, Peter | 06:52:17 | 65Km | 
| 06.09.2015 | Wilting, Helga | 04:09:37 | Marathon | 
| 28.06.2015 | Rodermond, Klaus | 00:26:20 | 5Km | 
| 20.06.2015 | Rodermond, Klaus | 00:46:22 | 10Km | 
| 06.06.2015 | Hocevar, Petra | 01:04:19 | 10Km | 
| 25.05.2015 | Rodermond, Klaus | 01:37:56 | Halbmarathon | 
| 13.05.2015 | Rodermond, Klaus | 00:29:17 | 5Km | 
| 09.05.2015 | Heißing, Peter | 04:59:55 | 50Km | 
| 18.04.2015 | Braun, Sabine | 00:35:47 | 5Km | 
| 11.04.2015 | Heißing, Peter | 06:10:48 | Marathon | 
| 01.02.2015 | Wilting, Helga | 02:20:04 | 25Km | 
| 11.01.2015 | Heißing, Peter | 03:51:43 | Marathon | 


